Exporte sua pesquisa:
27 resultados encontradosTítulo | Data Referência | Download |
---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 30/01/2025 | RGF - Anexo I (LRF, art. 56, Inciso I, alínea a).pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre 2024 | 29/07/2024 | RGF Anexo I - 23-24.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2023 | 30/01/2024 | RGF Camara-2023.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2023 | 20/07/2023 | RGF 1º semestre 2023 |
Relatório de Gestão Fiscal 2022 | 27/03/2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2022 | 29/07/2022 | RVE - 1º sem. 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2022 | 29/07/2022 | RGF 1° Sem. 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2º semestre 2021 | 15/02/2022 | RGF 2º semestre.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2º semestre 2021 | 15/02/2022 | RVE.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal | 30/07/2021 | RGF 1º sem. 2021.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal | 30/07/2021 | RVE - 1º sem. 2021.pdf |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Demonstração dos Fluxos de Caixa |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Patrimonial |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Financeiro |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Orçamentário |
Relatório Circunstanciado | 31/12/2020 | Relatório Circunstanciado 2020 |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SICONFI - RGF | 30/07/2020 | 1º Semestre 2020 |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SICONFI - RGF | 30/07/2020 | 2º Semestre 2020 |
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES TCE/RS - RGF | 20/07/2020 | 1º Semestre 2020 |
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES TCE/RS - RGF | 20/07/2020 | 2º Semestre 2020 |
Título | Data Referência | Download |
---|---|---|
Relatório de Gestão Fiscal - Anexo I | 30/01/2025 | RGF - Anexo I (LRF, art. 56, Inciso I, alínea a).pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre 2024 | 29/07/2024 | RGF Anexo I - 23-24.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2023 | 30/01/2024 | RGF Camara-2023.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2023 | 20/07/2023 | RGF 1º semestre 2023 |
Relatório de Gestão Fiscal 2022 | 27/03/2023 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2022 | 29/07/2022 | RVE - 1º sem. 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2022 | 29/07/2022 | RGF 1° Sem. 2022.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2º semestre 2021 | 15/02/2022 | RGF 2º semestre.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal 2º semestre 2021 | 15/02/2022 | RVE.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal | 30/07/2021 | RGF 1º sem. 2021.pdf |
Relatório de Gestão Fiscal | 30/07/2021 | RVE - 1º sem. 2021.pdf |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Demonstração dos Fluxos de Caixa |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Demonstração das Variações Patrimoniais |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Patrimonial |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Financeiro |
Demonstrações Contábeis | 31/12/2020 | Balanço Orçamentário |
Relatório Circunstanciado | 31/12/2020 | Relatório Circunstanciado 2020 |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SICONFI - RGF | 30/07/2020 | 1º Semestre 2020 |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL SICONFI - RGF | 30/07/2020 | 2º Semestre 2020 |
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES TCE/RS - RGF | 20/07/2020 | 1º Semestre 2020 |
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES TCE/RS - RGF | 20/07/2020 | 2º Semestre 2020 |
Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre 2024
ANEXOS:
Relatório de Gestão Fiscal 2023
ANEXOS:
Relatório de Gestão Fiscal 1º semestre 2023
Relatório de Gestão Fiscal - 1º semestre 2023